月份 | 2021 | 2020 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,762 | 5,828 | -10.05% | -18.28% |
2月 | 4,845 | 5,384 | 1.74% | -10.01% |
3月 | 5,669 | 6,292 | 17.01% | -9.90% |
4月 | 4,841 | 5,367 | -14.60% | -9.80% |
5月 | 5,536 | |||
6月 | 5,751 | |||
7月 | 5,058 | |||
8月 | 5,347 | |||
9月 | 5,701 | |||
10月 | 4,939 | |||
11月 | 5,009 | |||
12月 | 5,295 |
其他年份:
月份 | 2021 | 2020 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,762 | 5,828 | -10.05% | -18.28% |
2月 | 4,845 | 5,384 | 1.74% | -10.01% |
3月 | 5,669 | 6,292 | 17.01% | -9.90% |
4月 | 4,841 | 5,367 | -14.60% | -9.80% |
5月 | 5,536 | |||
6月 | 5,751 | |||
7月 | 5,058 | |||
8月 | 5,347 | |||
9月 | 5,701 | |||
10月 | 4,939 | |||
11月 | 5,009 | |||
12月 | 5,295 |
本公司民國114年5月9日通過董事會依企業併購法第36條之規定,決議將本公司太陽能電池事業處及太陽能電廠事業處之相關營業(含資產及負債)分割移轉予本公司100%持股之子公司續日股份有限公司及旭仁能源股份有限公司,並暫定民國 114年7月1日作為分割基準日。
本公司各債權人對本分割案如有異議,請於即日起至民國114年6月28日止之期限內,檢附相關債權證明文件,以書面方式親交或郵寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出,逾期未表示即視為無異議。 郵寄地址為:新竹市新竹科學園區工業東二路八號 中美矽晶製品股份有限公司 總經理室 收。