股東服務
股東服務
- 股東會
- 股價資訊
- 股利資訊
- 聯絡窗口
股東會
日期
開會通知
議事手冊
議事錄
年報
主要股東
文件下載
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 | 除權息交易日 | 發放日 | 股東會/董事會日期 | ||
盈餘分配 | 公積分配 | 盈餘分配 | 公積分配 | |||||
2020 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2021-01-06 | 2021-02-26 | 2020-12-10 |
2019 | 2.5843 | 2.4157 | 0 | 0 | 5 | 2020-07-23 | 2020-08-14 | 2020-06-24 |
2018 | 2.3145 | 0.6855 | 0 | 0 | 3 | 2019-07-23 | 2019-08-16 | 2019-06-27 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2018-07-23 | 2018-08-16 | 2018-06-26 |
2016 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 2017-07-24 | 2017-08-16 | 2017-06-27 |
2015 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 1.5 | 2016-07-18 | 2016-08-10 | 2016-06-28 |
2014 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 2015-07-22 | 2015-08-12 | 2015-06-25 |
2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2014-07-11 | 2014-08-08 | 2014-06-26 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2013-06-25 |
2011 | 0.847071 | 0 | 0 | 0 | 0.847071 | 2012-08-09 | 2012-08-24 | 2012-06-27 |
2010 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | 2011-08-05 | 2011-08-31 | 2011-06-17 |
2009 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 2010-07-13 | 2110-08-04 | 2010-06-15 |
2008 | 2.49656 | 0 | 1.99725 | 0 | 4.49381 | 2009-07-13 | 2009-08-04 | 2009-06-03 |
2007 | 5.99127 | 0 | 0.49927 | 0 | 6.49054 | 2008-08-04 | 2008-09-08 | 2008-06-19 |
2006 | 3.19325 | 0 | 0.49894 | 0 | 3.69219 | 2007-08-06 | 2007-08-31 | 2007-06-21 |
2005 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 2006-08-03 | 2006-09-08 | 2006-06-08 |
2004 | 0.85 | 0 | 0.6 | 0 | 1.45 | 2005-07-28 | 2005-08-25 | 2005-06-03 |
2003 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 2004-08-15 | 2004-09-08 | 2004-06-24 |
2002 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2003-08-24 | 2003-10-09 | 2003-06-13 |
聯絡窗口
您對中美矽晶財務及投資若有任何疑問,請洽詢下列服務窗口,謝謝。
股務代理
- 元大證券(股)公司股務代理部
- 台北市承德路三段210號B2樓
- 電話:+886-2-2586-5859
- 傳真:+886-2-2586-3072
- 電郵:webmaster@yuanta.com
- 網址:www.yuanta.com.tw