財務資訊
財務資訊
- 每月營收
- 財務報告
其他年份:
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2021 | 2020 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,909 | 4,762 | 3.09% | 3.09% |
2月 | 4,845 | |||
3月 | 5,669 | |||
4月 | 4,841 | |||
5月 | 4,683 | |||
6月 | 5,512 | |||
7月 | 4,888 | |||
8月 | 4,969 | |||
9月 | 5,522 | |||
10月 | 5,077 | |||
11月 | 5,139 | |||
12月 | 5,485 |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2020 | 2019 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,762 | 5,828 | -10.05% | -18.28% |
2月 | 4,845 | 5,384 | 1.74% | -10.01% |
3月 | 5,669 | 6,292 | 17.01% | -9.90% |
4月 | 4,841 | 5,367 | -14.60% | -9.80% |
5月 | 4,683 | 5,536 | -3.27% | -15.42% |
6月 | 5,512 | 5,751 | 17.72% | -4.16% |
7月 | 4,888 | 5,058 | -11.3% | -3.36% |
8月 | 4,969 | 5,347 | -7.07% | -9.86% |
9月 | 5,522 | 5,701 | -3.15% | -9.10% |
10月 | 5,077 | 4,939 | 2.80% | -8.03% |
11月 | 5,139 | 5,009 | 2.61% | -7.15% |
12月 | 5,485 | 5,295 | 3.60% | -6.28% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2019 | 2018 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,828 | 5,865 | -4.08% | -0.63% |
2月 | 5,384 | 5,134 | -7.62% | 4.86% |
3月 | 6,292 | 5,891 | 16.86% | 6.8% |
4月 | 5,367 | 5,714 | -14.69% | -6.07% |
5月 | 5,536 | 5,859 | 3.15% | -5.51% |
6月 | 5,751 | 5,734 | 3.89% | 0.31% |
7月 | 5,058 | 5,862 | -12.05% | -13.72% |
8月 | 5,347 | 5,854 | 5.7% | -8.7% |
9月 | 5,701 | 5,557 | 6.6% | 2.6% |
10月 | 4,939 | 5,875 | -13.37% | -15.95% |
11月 | 5,009 | 5,813 | 1.42% | -13.84% |
12月 | 5,295 | 6,076 | 5.72% | -12.85% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2018 | 2017 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,865 | 4,047 | 11.33% | 44.92% |
2月 | 5,134 | 4,384 | -12.46% | 17.11% |
3月 | 5,891 | 5,145 | 14.74% | 14.50% |
4月 | 5,714 | 4,316 | -3.01% | 32.40% |
5月 | 5,859 | 4,530 | 2.55% | 29.35% |
6月 | 5,734 | 5,168 | -2.14% | 10.94% |
7月 | 5,862 | 4,927 | 2.24% | 18.97% |
8月 | 5,854 | 5,180 | -0.15% | 12.99% |
9月 | 5,557 | 5,663 | -5.06% | -1.86% |
10月 | 5,875 | 5,301 | 5.72% | 10.82% |
11月 | 5,813 | 5,321 | -1.07% | 9.23% |
12月 | 6,076 | 5,268 | 4.53% | 15.33% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2017 | 2016 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,047 | 2,372 | -14.26% | 70.59% |
2月 | 4,384 | 2,276 | 8.34% | 92.58% |
3月 | 5,145 | 2,441 | 17.36% | 110.76% |
4月 | 4,316 | 2,282 | -16.12% | 89.07% |
5月 | 4,530 | 2,501 | 4.96% | 81.08% |
6月 | 5,168 | 2,765 | 14.09% | 86.92% |
7月 | 4,927 | 2,635 | -4.66% | 87.01% |
8月 | 5,180 | 2,282 | 5.14% | 127% |
9月 | 5,663 | 2,265 | 9.31% | 149.93% |
10月 | 5,301 | 2,293 | -6.38% | 131.13% |
11月 | 5,321 | 2,761 | 0.37% | 92.74% |
12月 | 5,268 | 4,720 | -1.00% | 11.61% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2016 | 2015 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,372 | 2,392 | 1.58% | -0.83% |
2月 | 2,276 | 2,131 | -4.04% | 6.83% |
3月 | 2,441 | 2,274 | 7.24% | 7.36% |
4月 | 2,282 | 2,258 | -6.50% | 1.05% |
5月 | 2,501 | 2,265 | 9.60% | 10.45% |
6月 | 2,765 | 2,597 | 10.53% | 6.47% |
7月 | 2,635 | 2,436 | -4.70% | 8.16% |
8月 | 2,282 | 2,441 | -13.39% | -6.53% |
9月 | 2,265 | 2,474 | -0.72% | -8.41% |
10月 | 2,293 | 2,335 | 1.24% | -1.79% |
11月 | 2,761 | 2,340 | 20.36% | 17.95% |
12月 | 4,720 | 2,335 | 70.96% | 102.11% |
(單位:新台幣百萬元)
月份 | 2015 | 2014 | 月增減比率 | 年度增減比率 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2,392 | 1,834 | -3.81% | 30.39% |
2月 | 2,131 | 2,180 | -10.92% | -2.27% |
3月 | 2,274 | 2,332 | 6.71% | -2.49% |
4月 | 2,258 | 2,375 | -0.66% | -4.90% |
5月 | 2,265 | 2,381 | 0.27% | -4.87% |
6月 | 2,597 | 2,479 | 14.66% | 4.75% |
7月 | 2,436 | 2,253 | -6.20% | 8.10% |
8月 | 2,441 | 2,220 | 0.23% | 9.94% |
9月 | 2,474 | 2,504 | 1.32% | -1.23% |
10月 | 2,335 | 2,451 | -5.59% | -4.71% |
11月 | 2,340 | 2,383 | 0.22% | -1.81% |
12月 | 2,335 | 2,487 | -0.22% | -6.12% |
其他年份:
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015