利害關係人專區
利害關係人專區
- 利害關係人之鑑別

利害關係人鑑別與溝通為企業社會責任的核心基礎,中美矽晶依據其活動及商業關係鑑別出7大類利害關係人,包含:員工、客戶、股東(投資人)、供應商(承攬商)、政府機構(科管局、環保局、環保署、能源局、勞動部…等)、媒體及社區(社福機構、鄰里、NGO)等,並與其議合以幫助鑑別永續議題之衝擊。與利害關係人溝通情形每年提董事會報告,2023年度各利害關係人溝通情形於2024年5月10日董事會報告。
- 利害關係人溝通與回應

中美矽晶在日常各項業務已設置各類型態溝通管道與利害關係人保持互 動,並且在官方網站上設有外部溝通信箱及客服專線,藉此了解來自與我們 經營活動相關的投資人、客戶、媒體…等主要利害關係人的意見。
主要利害關係人 | 對中美矽晶的意義 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 關注議題 |
---|---|---|---|---|
客戶 | 公司營收主要來源 | 業務會議 | 不定期 | 1. 價格 2. 品質 3. 交期 4. 環境&永續責任 5. RBA準則&職業安全衛生 |
客戶滿意度調查 | 每年 2 次 | |||
客戶稽核 | 不定期 | |||
客戶品質會議 | 每月1次 | |||
電話或電子信箱申訴或抱怨 | 不定期 | |||
員工 | 員工為公司最重要的資產,唯有照顧好員工,兩者才能同步成長。 | 內部網站及電子郵件 | 不定期 | 1. 薪資 2. 福利 3. 工作環境(包括職業安全衛生、健康職場 ) |
公司佈告欄 | 不定期 | |||
勞資會議 | 每年 4 次 | |||
各申訴信箱或專線 | 不定期 | |||
績效考核面談 | 每年 1 次 | |||
各組織會議 | 不定期 | |||
股東 / 投資人 | 所有股東均為本公司出資者,對於應揭露之資訊,均以公平處理為原則。 | 股東大會、法人說明會、海內投資機構研討會及面對面溝通會議 | 2023年 共 7 場法說會 | 1. 經營績效 2. 公司治理 3. ESG績效 4. 道德誠信 / 反貪腐 |
公司年報 | 每年 1 次 | |||
公司官網、新聞發佈公開觀測站發布訊息 | 不定期 | |||
電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | |||
供應商 / 承攬商 | 與公司為夥伴關係,須確保理念相同才能提供符合公司要求之服務。 | 業務會議 | 不定期 | 1. 價格 2. 供應商 / 承攬商管理規定 |
現場稽核 | 每年不定期 | |||
電話及電子郵件收集訊息及回覆 | 不定期 | |||
政府機構( 主要有科管局、環保局、環保署、能源局、勞動部等 ) | 需維持通暢良好之溝通關係,表達公司遵循法規要求之決心。 | 公文往返、會議(公聽會或說明會) | 不定期 | 1. 法規符合性 2. 新增 / 修訂法規公告 3.環保許可審核 / 核備 4. 法規 ( 草案 ) 、法規解釋溝通 |
透過公會或協會會議溝通 | 不定期 | |||
臨廠稽核 | 不定期 | |||
媒體 | 建構媒體連繫管道,不定期提供正確且公正客觀的產業及企業相關資訊。 | 發布新聞 不定期接受媒體記者採訪及提供產業訊息 | 平 均 每 季 發 布 2-3 則新聞稿 | 1. 公司發展走向 2. 經營績效 |
社區(社福機構、鄰里、NGO) | 與地方公益團體或偏鄉學校,一同提供弱勢族群及資源缺乏單 位資助 不定期舉辦環保活動,對環境盡一份心力,協助在地環保單位及團體共同維護環境。 | 集合集團人力主動參與 | 每年2次 | 1.公益團體專案活動 2.偏鄉學校教育提升,工程改善 3.淨灘活動 |
集合集團人力主動參與 | 每年1次 |
鑑別
永續性的脈絡
以GRI Standards揭露中美矽晶於經濟、環境及人群(含人權)情況的改善與績效
排序
重大性
收集利害關係人意見或關注議題,由ESG委員鑑別重要性
確證
完整性
確認重大主題,與其範疇、邊界及時程
報告
利害關係人包容性
與利害關係人進行溝通,並回應他們合理的期望
檢視
永續發展議題
利害關係人包容